Chociaż w serwisie eProgresja.pl dostępne są statystyki dla 179 lig piłkarskich, to co jakiś czas otrzymuję maile od użytkowników serwisu z prośbą o dodanie nowych lig. Staram się je dodawać tak szybko, jak to tylko możliwe. Zanim to zrobię sprawdzam jednak, czy bukmacherzy oferują zawsze kursy na mecze każdej z drużyn. Jest to warunek konieczny do prowadzenia progresji.
Naturalnie nie wszystkie nowe ligi nadają się tak dobrze do progresji na remisy, jak ligi z największym procentem remisów. Analizując jednak dane statystyczne, można dojść do wniosku, że progresja na remis to nie zawsze najlepszy wybór. Możesz prowadzić swoje progresje na wiele innych zdarzeń, czasem nawet z lepszym rezultatem.
W odpowiedzi na jedną z próśb dodaję dziś 4 nowe ligi arabskie do statystyk piłkarskich dostępnych w serwisie. Wszystkie ligi prowadzą rozgrywki systemem jesień-wiosna, więc są obecnie w pełni sezonu. Wielu bukmacherów umożliwia obstawienie meczów w tych ligach, więc z prowadzeniem progresji na pewno nie będziesz miał żadnych problemów.
Arabia Saudyjska – Saudi Professional League
Pierwszą nową ligą arabską jest najwyższa klasa rozgrywkowa w Arabii Saudyjskiej, czyli Saudi Professional League. W tym sezonie jest sporo drużyn w tej lidze z bardzo krótkimi seriami bez remisu. Zobacz tabelę sezonu 2016/2017, posortowaną według NSBR.
Jak sam widzisz, kilka drużyn bardzo regularnie remisuje. Niektóre zespoły, poza krótkimi seriami bez remisu, posiadają również odsetek remisów przekraczający 40%. Jednak jeśli sprawdzimy ranking lig piłkarskich według remisów, to liga saudyjska jest na szarym końcu stawki, bo aż na 108 miejscu.
Z tego powodu na pewno warto dokładnie przeanalizować statystyki Saudi Professional League przed wyborem jakiejkolwiek drużyny.
Bahrajn – Premier League
Zupełnie inaczej pod względów globalnej ilości remisów wygląda kolejna liga, czy Premier League z Bahrajnu. Obecnie plasuje się ona na 9 miejscu w rankingu remisów, tuż za włoską Serie B i kilka pozycji wyżej niż francuska Ligue 2. Powodem tego może być jednak dosyć mała liczba drużyn w tej lidze, których jest tylko 10.
Liga Bahrajnu jest dokładnie na półmetku rozgrywek. Drużyny rozegrały po 9 meczów i 9 kolejnych rozegrają w ciągu najbliższych miesięcy. Zobacz statystyki Bahrańskiej Premier League i sprawdź sam, czy któraś z drużyn będzie nadawała się do Twoich progresji.
Katar – Stars League
W lidze katarskiej ogólnie nie pada zbyt wiele remisów. W obecnych rozgrywkach takich wyników było tylko 23,53%. Jest to jednak czołowa liga w rankingu lig według wyników powyżej 2,5 gola. Takich wyników w bieżącym sezonie było tam ponad 60%. Przekłada się to na bardzo wiele krótkich serii bez wyników over 2,5 gola. Widać to doskonale na poniższej tabeli.
W poprzednim sezonie, ponad 92% serii bez wyniku powyżej 2,5 gola zakończyło się do 3 poziomu. Co więcej, najdłuższa seria bez takiego wyniku to było tylko 6 meczów. Dlatego zachęcam Cię do analizy statystyk katarskiej Stars League.
Warto przypomnieć, że to właśnie w Katarze odbędą się Mistrzostwa Świata w 2022 roku, choć odbyło się to w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach.
Zjednoczone Emiraty Arabskie – Arabian Gulf League
Ostatnią nową ligą arabską jest Arabian Gulf League, czyli najwyższa klasa rozgrywkowa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Chociaż jest to dosyć słaba liga pod względem procenta remisów (25% w tym sezonie), to znajdziesz w niej kilka drużyn, które remisują bardzo regularnie. Spójrz tylko na tabelę poniżej.
Na 14 drużyn występujących w tej lidze, aż dla pięciu drużyn najdłuższa seria bez remisu (NSBR) nie przekroczyła 5 meczów. Drużyny Al Wahda Abu Dhabi i Al Shabab Dubai osiągnęły aż 40% remisów.
Arabian Gulf League jest również interesująca ze względu na bardzo wysoki procent meczów z wynikiem powyżej 2,5 gola, wyższym niż we wspomnianej wcześniej lidze katarskiej. W sezonie 2015/2016 ta liga znalazła się na 2. miejscu w naszym rankingu lig według wyników powyżej 2,5 gola.
Koniecznie zobacz statystyki Arabian Gulf League i przekonaj się sam, czy są tam drużyny, na które warto prowadzić progresję.
Ligi piłkarskie dostępne w statystykach piłkarskich
Poniżej znajdziesz pełną listę lig piłkarskich, dla których znajdziesz statystyki w serwisie eProgresja.pl. Wliczając cztery nowe ligi arabskie, takich lig obecnie jest aż 179. Jeśli jakiejś ligi mimo wszystko Ci brakuje, to daj znać w komentarzu poniżej.
| Państwo | Liga |
|---|---|
| Albania | Super Liga |
| Anglia | Premier League |
| Anglia | Championship |
| Anglia | League One |
| Anglia | League Two |
| Anglia | National League |
| Anglia | National League North |
| Anglia | National League South |
| Arabia Saudyjska | Saudi Professional League |
| Argentyna | Primera |
| Argentyna | Primera B Nacional |
| Armenia | Premier League |
| Australia | A-League |
| Austria | Bundesliga |
| Austria | I liga |
| Austria | Regionalliga Wschód |
| Austria | Regionalliga Centrum |
| Austria | Regionalliga Zachód |
| Azerbejdżan | Premyer Liqa |
| Bahrajn | Premier League |
| Belgia | First Division A |
| Belgia | First Division B |
| Białoruś | I liga |
| Boliwia | LFPB |
| Bośnia i Hercegowina | Premier Liga |
| Brazylia | Serie A |
| Brazylia | Serie B |
| Brazylia | Serie C |
| Brazylia | Campeonato Baiano |
| Brazylia | Campeonato Carioca |
| Brazylia | Campeonato Catarinense |
| Brazylia | Campeonato Cearense |
| Brazylia | Campeonato Gaucho |
| Brazylia | Campeonato Mineiro |
| Brazylia | Campeonato Paranaense |
| Brazylia | Campeonato Paulista A2 |
| Brazylia | Campeonato Paulista A3 |
| Brazylia | Campeonato Pernambucano |
| Bułgaria | I liga |
| Bułgaria | II liga |
| Chile | Primera |
| Chile | Primera B |
| Chiny | Super Liga |
| Chorwacja | I liga |
| Chorwacja | II liga |
| Cypr | I liga |
| Czarnogóra | CFL |
| Czechy | I liga |
| Czechy | FNL |
| Dania | Superliga |
| Dania | I liga |
| Egipt | Premier League |
| Ekwador | Serie A |
| Estonia | I liga |
| Finlandia | Veikkausliiga |
| Finlandia | Ykkonen |
| Finlandia | Kakkonen Wschodnia |
| Finlandia | Kakkonen Zachodnia |
| Finlandia | Kakkonen Północna |
| Finlandia | Kakkonen Południowa |
| Francja | Ligue 1 |
| Francja | Ligue 2 |
| Francja | National |
| Grecja | Super League |
| Grecja | Football League |
| Grecja | Football League Północ |
| Grecja | Football League Południe |
| Gruzja | Umaglesi Liga |
| Gwatemala | Liga Nacional |
| Hiszpania | Primera |
| Hiszpania | Segunda |
| Hiszpania | III liga, Gr. 1 |
| Hiszpania | III liga, Gr. 2 |
| Hiszpania | III liga, Gr. 3 |
| Hiszpania | III liga, Gr. 4 |
| Holandia | Eredivisie |
| Holandia | Eerste Divisie |
| Honduras | LNP |
| Indie | I-Liga |
| Indie | Super League |
| Iran | Pro League |
| Irlandia | Premier League |
| Irlandia | I liga |
| Irlandia Północna | Premiership |
| Islandia | Urvalsdeild |
| Islandia | 1. Deild |
| Izrael | Premier League |
| Izrael | National League |
| Jamajka | Premier League |
| Japonia | J League |
| Japonia | J2 League |
| Kanada | CSL |
| Katar | Stars League |
| Kazachstan | Premier League |
| Kolumbia | Primera A |
| Korea | K-League Classic |
| Korea | K-League Challenge |
| Kostaryka | Primera |
| Litwa | I liga |
| Łotwa | Virsliga |
| Macedonia | MFL |
| Malezja | Super League |
| Malta | Premier League |
| Maroko | Botola Pro |
| Meksyk | Liga MX |
| Meksyk | Ascenso MX |
| Mołdawia | Dywizja Narodowa |
| Niemcy | Bundesliga |
| Niemcy | 2. Bundesliga |
| Niemcy | III liga |
| Niemcy | III liga Płn. |
| Niemcy | III liga Płd. |
| Niemcy | Regionalliga Nord |
| Niemcy | Regionalliga Nordost |
| Niemcy | Regionalliga West |
| Niemcy | Regionalliga Sudwest |
| Niemcy | Regionalliga Bavaria |
| Norwegia | Tippeligaen |
| Norwegia | I liga |
| Norwegia | II liga, Gr. 1 |
| Norwegia | II liga, Gr. 2 |
| Norwegia | II liga, Gr. 3 |
| Norwegia | II liga, Gr. 4 |
| Panama | LPF |
| Paragwaj | Primera |
| Peru | Primera |
| Polska | Ekstraklasa |
| Polska | I liga |
| Polska | II liga |
| Portugalia | Primeira |
| Portugalia | Segunda |
| Rosja | Premier League |
| Rosja | FNL |
| Rosja | PFL Centrum |
| Rosja | PFL Południe |
| Rosja | PFL Uralsko-Nadwołżańska |
| Rosja | PFL Wschód |
| Rosja | PFL Zachód |
| RPA | PSL |
| Rumunia | Liga I |
| Rumunia | Liga II |
| Salwador | Primera Division |
| Serbia | SuperLiga |
| Singapur | S-League |
| Słowacja | I liga |
| Słowacja | II liga |
| Słowenia | I liga |
| Szkocja | Premiership |
| Szkocja | Championship |
| Szkocja | League One |
| Szkocja | League Two |
| Szwajcaria | Super League |
| Szwajcaria | Challenge |
| Szwecja | Allsvenskan |
| Szwecja | Superettan |
| Szwecja | I liga Norra |
| Szwecja | I liga Sodra |
| Tunezja | Ligue 1 |
| Turcja | Super Lig |
| Turcja | I liga |
| Ukraina | Premier Liga |
| Ukraina | Persha Liga |
| Urugwaj | Primera |
| USA | MLS |
| USA | NASL |
| Walia | Premier League |
| Węgry | NB I |
| Węgry | NB II |
| Wenezuala | Primera Division |
| Wietnam | V-League |
| Włochy | Serie A |
| Włochy | Serie B |
| Włochy | Lega Pro Gr. A |
| Włochy | Lega Pro Gr. B |
| Włochy | Lega Pro 2 Gr. A |
| Włochy | Lega Pro 2 Gr. B |
| Włochy | Lega Pro 2 Gr. C |
| Włochy | Lega Pro Gr. C |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Arabian Gulf League |



