Ligi hokejowe według procenta meczów under/over 5,5 gola
Poniżej znajdziesz ranking lig hokejowych według procentowej ilości wyników under/over 5,5 gola (poniżej/powyżej 5,5 gola). Aby posortować dane wystarczy, że klikniesz na nazwę kolumny. Możesz także wybrać konkretny sezon, dla którego chcesz zobaczyć dane.
Wybierz sezon
Dane dla aktualnie rozgrywanych sezonów.
Tabela jest posortowana według Procent under 5,5 malejąco
Liga | Procent under 5,5 |
Procent over 5,5 | |
|---|---|---|---|
| Rosja VHL | 68.51% | 31.49% | |
| Finlandia SM-Liiga | 63.34% | 36.66% | |
| Rosja KHL | 63.19% | 36.81% | |
| Szwecja SHL | 61.88% | 38.12% | |
| Czechy Extraliga | 61.5% | 38.5% | |
| Białoruś Extraliga | 56.49% | 43.51% | |
| Słowacja Extraliga | 56.24% | 43.76% | |
| Francja Ligue Magnus | 54.68% | 45.32% | |
| Norwegia Eliteserien | 52.56% | 47.44% | |
| Czechy 1. Liga | 52.01% | 47.99% | |
| Finlandia Mestis | 50.4% | 49.6% | |
| Niemcy DEL | 50.2% | 49.8% | |
| Szwecja Allsvenskan | 49.7% | 50.3% | |
| Dania Metal Ligaen | 47.73% | 52.27% | |
| Anglia Elite League | 46.81% | 53.19% | |
| Szwajcaria National League A | 46.78% | 53.22% | |
| USA AHL Sezon zasadniczy | 44.33% | 55.67% | |
| Austria Erste Bank-EHL | 43.27% | 56.73% | |
| Słowacja 1. Liga | 42.3% | 57.7% | |
| NHL Sezon zasadniczy | 40.47% | 59.53% | |
| Niemcy DEL2 | 39.8% | 60.2% | |
| Polska Ekstraliga | 39.02% | 60.98% | |
| Szwajcaria National League B | 34.55% | 65.45% | |
| Kanada OHL | 26.88% | 73.12% |
Ostatnia aktualizacja danych: 9 listopada 2026 04:52:01
* Sezon w tej lidze został zakończony
Przetwarzanie danych