Archiwum typów piłkarskich
Tutaj znajdziesz podsumowanie progresji na drużyny, które zamieszczam w dziale Typy Piłkarskie. Uwzględnia ono moje propozycje od lutego 2011 i będzie na bieżąco aktualizowane. Archiwum poprzednich typów znajdziesz w dziale Archiwum 2007-2010.
Progresja na remis, cały mecz - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Gil Vicente | Portugalia | 2011-02-06 | I | Wygrana |
| Gil Vicente | Portugalia | 2011-03-06 | II | Wygrana |
| Gil Vicente | Portugalia | 2011-05-01 | IV | Wygrana |
| Tromso | Norwegia | 2011-05-08 | I | Wygrana |
| Tromso | Norwegia | 2011-08-26 | V | Wygrana |
| Spal | Włochy | 2011-11-06 | VI | Wygrana |
| Como | Włochy | 2011-11-18 | V | Wygrana |
| Slavia Praga | Czechy | 2011-11-20 | IV | Wygrana |
| Sedan | Francja | 2011-12-02 | IV | Wygrana |
Skuteczność:
9/9 (100%)
Progresja na remis, cały mecz - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Hiszpania | 2011-02-05 | I | Wygrana |
| Blackburn | Anglia | 2011-02-12 | I | Wygrana |
| Gil Vicente | Portugalia | 2011-02-13 | I | Wygrana |
| Angers | Francja | 2011-03-05 | I | Wygrana |
| Cittadella | Włochy | 2011-04-02 | I | Wygrana |
| Bristol City | Anglia | 2011-05-07 | VIII | Przegrana |
| Verona | Włochy | 2011-05-08 | V | Przegrana |
| San Jose | USA | 2011-06-26 | IV | Wygrana |
| Hacken | Szwecja | 2011-09-09 | IV | Wygrana |
| Krylya Sovetov | Rosja | 2011-10-15 | III | Wygrana |
| Las Palmas | Hiszpania | 2011-11-19 | II | Wygrana |
| Chievo | Włochy | 2011-12-04 | I | Wygrana |
| Lazio | Włochy | 2011-12-18 | III | Wygrana |
| Estoril | Portugalia | 2012-01-08 | III | Wygrana |
| Lumezzane | Włochy | 2012-01-22 | IV | Wygrana |
| Carabobo | Wenezuala | 2012-01-30 | II | Wygrana |
Skuteczność:
14/16 (87.5%)
Progresja na remis, cały mecz - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Tigres | Meksyk | 2011-02-20 | I | Wygrana |
| Salzburg | Austria | 2011-03-12 | I | Wygrana |
| River Plate | Argentyna | 2011-03-20 | II | Wygrana |
| Stuttgart | Niemcy | 2011-04-02 | III | Wygrana |
| Velez | Argentyna | 2011-04-18 | II | Wygrana |
| Esbjerg | Dania | 2011-05-29 | V | Wygrana |
| Dukla Praga | Czechy | 2011-06-11 | III | Wygrana |
| Molde | Norwegia | 2011-08-28 | VIII | Przegrana |
| Hodd | Norwegia | 2011-09-25 | V | Wygrana |
| Dynamo Moskwa | Rosja | 2011-10-15 | VI | Wygrana |
| Padova | Włochy | 2011-11-12 | II | Wygrana |
| Catania | Włochy | 2011-12-11 | II | Wygrana |
Skuteczność:
11/12 (91.67%)
Progresja na remis, do przerwy - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Diyarbakirspor | Turcja | 2011-02-06 | I | Wygrana |
| Napoli | Włochy | 2011-02-12 | II | Wygrana |
| Diyarbakirspor | Turcja | 2011-02-20 | I | Wygrana |
| Giresunspor | Turcja | 2011-02-21 | II | Wygrana |
| Giresunspor | Turcja | 2011-03-13 | II | Wygrana |
| Esbjerg | Dania | 2011-03-13 | I | Wygrana |
| Javor Ivanjica | Serbia | 2011-04-09 | I | Wygrana |
| Legia Warszawa | Polska | 2011-04-09 | II | Wygrana |
| Giresunspor | Turcja | 2011-05-08 | V | Wygrana |
| Esbjerg | Dania | 2011-05-08 | I | Wygrana |
| C-Osaka | Japonia | 2011-05-15 | I | Wygrana |
| Cavese | Włochy | 2011-05-15 | VI | Przegrana |
| Torpedo Zhodino | Białoruś | 2011-05-15 | III | Wygrana |
| Saint Etienne | Francja | 2011-10-01 | V | Wygrana |
| Lanciano | Włochy | 2011-10-13 | II | Wygrana |
| Adanaspor | Turcja | 2011-10-23 | I | Wygrana |
| Lanciano | Włochy | 2011-10-23 | I | Wygrana |
| Trabzonspor | Turcja | 2011-10-29 | I | Wygrana |
| Lanciano | Włochy | 2011-11-06 | I | Wygrana |
| Adanaspor | Turcja | 2011-11-26 | I | Wygrana |
| Mechelen | Belgia | 2011-12-17 | III | Wygrana |
| Lanciano | Włochy | 2012-01-22 | I | Wygrana |
Skuteczność:
21/22 (95.45%)
Progresja na remis, do przerwy - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Rio Ave | Portugalia | 2011-02-13 | I | Wygrana |
| Kayserispor | Turcja | 2011-02-20 | I | Wygrana |
| Valenciennes | Francja | 2011-02-26 | I | Wygrana |
| Nancy | Francja | 2011-02-27 | I | Wygrana |
| Raith Rvs | Szkocja | 2011-03-12 | II | Wygrana |
| Rio Ave | Portugalia | 2011-03-12 | I | Wygrana |
| Karpaty | Ukraina | 2011-03-13 | I | Wygrana |
| Young Boys Bern | Szwajcaria | 2011-03-20 | II | Wygrana |
| Ankaragucu | Turcja | 2011-04-02 | I | Wygrana |
| Recreativo | Hiszpania | 2011-04-02 | III | Wygrana |
| Creteil | Francja | 2011-04-09 | I | Wygrana |
| Kayserispor | Turcja | 2011-04-17 | II | Wygrana |
| Valenciennes | Francja | 2011-04-24 | II | Wygrana |
| Huracan TA | Argentyna | 2011-05-08 | I | Wygrana |
| GAIS | Szwecja | 2011-05-15 | I | Wygrana |
| Puebla FC | Meksyk | 2011-10-16 | III | Wygrana |
| Queretaro | Meksyk | 2011-10-23 | II | Wygrana |
| Laval | Francja | 2011-11-05 | I | Wygrana |
| FSV Frankfurt | Niemcy | 2011-11-06 | I | Wygrana |
| Ceske Budejovice | Czechy | 2011-11-20 | II | Wygrana |
| Osasuna | Hiszpania | 2012-01-22 | I | Wygrana |
Skuteczność:
21/21 (100%)
Progresja na remis, do przerwy - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Cavese | Włochy | 2011-02-20 | I | Wygrana |
| Dundee | Szkocja | 2011-03-05 | I | Wygrana |
| Bury | Anglia | 2011-03-12 | II | Wygrana |
| Ascoli | Włochy | 2011-03-19 | I | Wygrana |
| Taranto | Włochy | 2011-03-20 | II | Wygrana |
| Hradec Kralove | Czechy | 2011-04-03 | I | Wygrana |
| Guingamp | Francja | 2011-04-09 | I | Wygrana |
| Cluj | Rumunia | 2011-04-11 | III | Wygrana |
| Racing | Argentyna | 2011-05-08 | I | Wygrana |
| Dynamo Moskwa | Rosja | 2011-05-15 | I | Wygrana |
| Kuban | Rosja | 2011-09-12 | I | Wygrana |
Skuteczność:
11/11 (100%)
Progresja na wynik poniżej 2,5 gola, cały mecz - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Lanciano | Włochy | 2011-02-06 | I | Wygrana |
| Toulouse | Francja | 2011-02-06 | I | Wygrana |
| Auxerre | Francja | 2011-02-19 | I | Wygrana |
| Aris Saloniki | Grecja | 2011-02-20 | II | Wygrana |
| Verona | Włochy | 2011-03-20 | III | Wygrana |
| Sparta Praga | Czechy | 2011-04-11 | I | Wygrana |
Skuteczność:
6/6 (100%)
Progresja na wynik poniżej 2,5 gola, cały mecz - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | Portugalia | 2011-03-06 | II | Wygrana |
| Catania | Włochy | 2011-03-13 | II | Wygrana |
| Monaco | Francja | 2011-03-20 | II | Wygrana |
| Ruch Chorzów | Polska | 2011-04-09 | I | Wygrana |
Skuteczność:
4/4 (100%)
Progresja na wynik poniżej 2,5 gola, cały mecz - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Laval | Francja | 2011-02-05 | I | Wygrana |
| Aves | Portugalia | 2011-02-13 | I | Wygrana |
Skuteczność:
2/2 (100%)
Progresja na wynik powyżej 2,5 gola, cały mecz - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Karabukspor | Turcja | 2011-02-13 | II | Wygrana |
| Werder Brema | Niemcy | 2011-02-19 | II | Wygrana |
| Hvidovre | Dania | 2011-05-20 | III | Wygrana |
Skuteczność:
3/3 (100%)
Progresja na wynik powyżej 2,5 gola, cały mecz - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Maastricht | Holandia | 2011-02-11 | I | Wygrana |
| Rangers | Szkocja | 2011-02-12 | I | Wygrana |
| Winterthur | Szwajcaria | 2011-02-20 | I | Wygrana |
| Werder Brema | Niemcy | 2011-02-27 | I | Wygrana |
| Crewe | Anglia | 2011-03-05 | II | Wygrana |
Skuteczność:
5/5 (100%)
Progresja na wynik powyżej 2,5 gola, cały mecz - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Monchengladbach | Niemcy | 2011-02-12 | I | Wygrana |
Skuteczność:
1/1 (100%)
Progresja na porażkę, cały mecz - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Naval | Portugalia | 2011-04-17 | IV | Wygrana |
Skuteczność:
1/1 (100%)
Progresja na wynik poniżej 1,5 gola, do przerwy - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Velez | Argentyna | 2011-02-28 | I | Wygrana |
Skuteczność:
1/1 (100%)
Progresja na wynik poniżej 1,5 gola, do przerwy - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Lens | Francja | 2011-03-12 | II | Wygrana |
Skuteczność:
1/1 (100%)
Progresja na wynik poniżej 3,5 gola, cały mecz - wszystkie
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Newells | Argentyna | 2011-09-03 | I | Wygrana |
| Oldham | Anglia | 2011-09-03 | I | Wygrana |
| Southend | Anglia | 2011-09-10 | II | Wygrana |
| Toulouse | Francja | 2011-09-10 | I | Wygrana |
| Spartak Moskwa | Rosja | 2011-09-11 | I | Wygrana |
| Ajaccio | Francja | 2011-09-17 | II | Wygrana |
| Brescia | Włochy | 2011-10-08 | I | Wygrana |
| Torino | Włochy | 2011-10-15 | I | Wygrana |
| Brentford | Anglia | 2011-10-15 | II | Wygrana |
| Zagłębie Lubin | Polska | 2011-10-16 | I | Wygrana |
| Brescia | Włochy | 2011-10-22 | I | Wygrana |
| Toulouse | Francja | 2011-10-22 | I | Wygrana |
| Slovacko | Czechy | 2011-10-23 | I | Wygrana |
| Torino | Włochy | 2011-10-29 | I | Wygrana |
| Toulouse | Francja | 2011-10-30 | I | Wygrana |
| Oldham | Anglia | 2011-11-05 | II | Wygrana |
| Stoke | Anglia | 2011-11-26 | IV | Przegrana |
| Cordoba | Hiszpania | 2011-12-04 | II | Wygrana |
| Fulham | Anglia | 2012-02-01 | II | Wygrana |
Skuteczność:
18/19 (94.74%)
Progresja na wynik poniżej 3,5 gola, cały mecz - dom
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk Split | Chorwacja | 2011-09-10 | I | Wygrana |
| Gillingham | Anglia | 2011-10-08 | I | Wygrana |
| Ruch Chorzów | Polska | 2011-10-16 | I | Wygrana |
| Gillingham | Anglia | 2011-10-22 | I | Wygrana |
| Rio Ave | Portugalia | 2011-10-23 | I | Wygrana |
| Fiorentina | Włochy | 2011-10-30 | I | Wygrana |
| Hearts | Szkocja | 2011-11-26 | I | Wygrana |
| Recreativo | Hiszpania | 2011-11-26 | I | Wygrana |
| Lechia Gdańsk | Polska | 2011-11-28 | I | Wygrana |
| Guimaraes | Portugalia | 2011-11-29 | I | Wygrana |
| Sassuolo | Włochy | 2012-01-28 | II | Wygrana |
Skuteczność:
11/11 (100%)
Progresja na wynik poniżej 3,5 gola, cały mecz - wyjazd
Aby zmienić sortowanie, kliknij na naglówek kolumny.
| Drużyna | Liga | Data | Poziom | Wygrana/Przegrana |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | Włochy | 2012-01-22 | I | Wygrana |
Skuteczność:
1/1 (100%)
Przetwarzanie danych...