Ligi hokejowe według procenta meczów under/over 5,5 gola
Poniżej znajdziesz ranking lig hokejowych według procentowej ilości wyników under/over 5,5 gola (poniżej/powyżej 5,5 gola). Aby posortować dane wystarczy, że klikniesz na nazwę kolumny. Możesz także wybrać konkretny sezon, dla którego chcesz zobaczyć dane.
Wybierz sezon
Dane dla aktualnie rozgrywanych sezonów.
Tabela jest posortowana według Procent under 5,5 malejąco
Liga | Procent under 5,5 | Provent over 5,5 |
|---|---|---|
| Szwecja Elitserien | 69.70% | 30.30% * |
| Rosja-KHL KHL | 61.51% | 38.49% * |
| Finlandia SM-Liiga | 58.81% | 41.19% * |
| Szwecja Allsvenskan | 57.69% | 42.31% * |
| Czechy Extraliga | 57.69% | 42.31% * |
| Szwajcaria National League A | 57.00% | 43.00% * |
| Finlandia Mestis | 56.13% | 43.87% * |
| NHL Sezon zasadniczy | 55.61% | 44.39% * |
| Slowacja Extraliga | 55.12% | 44.88% * |
| Dania AL-Bank Liga | 52.78% | 47.22% * |
| Niemcy DEL | 52.75% | 47.25% * |
| Czechy 1. Liga | 52.47% | 47.53% * |
| USA AHL Sezon zasadniczy | 52.02% | 47.98% * |
| Włochy Serie A1 | 51.11% | 48.89% * |
| Austria Erste Bank-EHL | 46.36% | 53.64% * |
| Szwajcaria National League B | 43.11% | 56.89% * |
| Niemcy 2. Bundesliga | 41.35% | 58.65% * |
| Norwegia Eliteserien | 36.89% | 63.11% * |
| Francja Ligue Magnus | 31.87% | 68.13% * |
| Polska Ekstraliga | 26.19% | 73.81% * |
Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2012 01:03:02
* Sezon w tej lidze został zakończony
Przetwarzanie danych...